netto: 6440.16 zł
Producent: WEBERHT
Kod produktu: p3
KOTŁY STALOWE WODN E typu Reto Duo - są nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych z regulowanym elektronicznie procesem palenia, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny.
Wyposażone są w automatyczny podajnik i specjalny retortowy palnik węglowy oraz dodatkowo w ruszt wodny, umożliwiający tradycyjny sposób palenia w przypadkach szczególnych np. braku prądu, awarii podajnika lub innego zespołu.
Kotły produkowane są również w wersji bez rusztu - typoszereg Reto N. Dzięki swym zaletom pozwalają na bardzo łatwą obsługę, racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu spalania. Charakteryzują się znikomym wpływem na zanieczyszczenie środowiska - posiadają certyfikat zgodności i ekologiczny.
Kotły Reto po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi. Mikroprocesorowy sterownik pracy kotła posiada w standardzie możliwość sterowania pracą podgrzewacza wody użytkowej CWU. W każdym kotle istnieje możliwość przemontowania podajnika węgla na drugi bok kotła.
| Wyszczególnienie | j.m. | Wielkość kotła | |||
| Moc kotła | kW | 15 | 20 | 25 | |
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | 150 | 150-200 | 200-300 | |
| Rodzaj paliwa | Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31,1 o granulacji 5-25 mm, zdolność spiekania RJ < 10, wilgotność do 15%, zawartość miału do 10%, temp. mięknienia >=1150°C, zawartość części lotnych 28-40%, siarka <= 0,6%, wartość opałowa 26 MJ/kg. | ||||
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 3,3 | 4,2 | 6,5 | |
| Pojemność zasobnika paliwa | L | 200 | 300 | 300 | |
| Pojemność wodna kotła | L | 65 | 75 | 85 | |
| Masa zestawu bez wody | kg | 380 | 425 | 485 | |
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | |||
| Maksymalna temperatura powrotu i zasilania | °C | 60/70 | |||
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||
| Ciśnienie próbne | bar | 4 | |||
| Sprawność cieplna | % | > 80 | |||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20-25 | |||
| Wymagana wysokość komina | m | 5 | 6 | 8 | |
| Wymagany przekrój otworu kominowego | cm² | 280 | |||
| Średnica króćca zasilania i powrotu ø | Ø | G1½(48,3x4) | |||
| Średnica czopucha | Ø | 160 mmm | |||
| Wymiary podstawowe kotła | Dł | mm | 560/720 | 650/750 | 690/750 |
| Szer | 490/1050 | 535/1150 | 575/1200 | ||
| Wys | 1500 | 1610 | 1610 | ||
| Pobór mocy (230V/50Hz) | W | 175 | |||
| Opory hydrauliczne | mbar | 23 | |||

| Indyvidual Fuzzy Logic | Regulator tradycyjny | |
|---|---|---|
| Praca kotła | Modulowanie mocy kotła dopasowujące się do zapotrzebowania ciepła w obiekcie. Wielkość nadmuchu i dawkowanie paliwa ustawiane są automatycznie zgodnie z charakterystyką kotła. | Praca mocą maksymalną i po uzyskaniu temperatury przechodzenia w podtrzymanie. |
| Praca wentylatora | Cały czas płynna w pełnym zakresie, w zależności od zapotrzebowania. | Mocą nastawioną i skokowo zmniejszanie przed zadaną temperaturą; w podtrzymaniu nie pracuje. |
| Praca retorty | Na podstawie charakterystyki mocy ustalony jest automatycznie wymagany strumień paliwa. | Podawanie paliwa i przerwa są ustawiane przez klienta. |
| Ustawianie parametrów kotła | Automatycznie z głównym założeniem zapewnienia optymalnego spalania o jak najniższej emisji CO. | Ręczne "na oko" ustawianie czasów pracy i przerwy oraz wielkości nadmuchu. |
| Główne założenie pracy | Praca automatyczna. Dążenie do stałej stabilnej pracy kotła. Praca według charakterystyki cieplno-emisyjnej i mocy kotła. Kocioł ma zapewnić stabilne uzyskanie temperatury CO (wg charakterystyki mocy kotła) i zapewnić optymalny proces spalania, jak najniższą emisję CO (wg charakterystyki cieplno-emisyjnej). | Ręczne ustawianie czasów pracy i przerw - często złe nastawy. Praca w trybie praca i podtrzymanie z dużą emisją i złym spalaniem. |
| Czynności przy zmianie paliwa | Regulator sam automatycznie dopasowuje się do różnych rodzajów paliw. | Wymaga ręcznego dopasowywania parametrów pracy. |
| Korekty parametrów pracy przy złym paliwie | Możliwość wzmocnienia charakterystyki cieplno-emisyjnej przy bardzo złym paliwie (funkcja serwisowa). | Ręczne próby ustawień parametrów dostosowane do paliwa. |
| Charakterystyki cieplno-emisyjne | jak wyżej | BRAK |
| Proces spalania | Bardzo niska emisja CO informująca o poprawnym procesie spalania. Bardzo dobry optymalny proces spalania (dążenie do całkowitego i zupełnego spalania). |
Ręczne i stawianie parametrów i częste przebywanie kotła w stanie podtrzymania - bardzo duża emisja CO powyżej 2000 ppm (spalanie niecałkowite, niezupełne). |
| Wymiennik ciepła | Optymalne spalanie zapewnia dłuższe utrzymywanie czystego wymiennika - lepszy odbiór ciepła. | Szybkie zanieczyszczanie z powodu złego spalania - gorszy odbiór ciepła. |
| Komfort obsługi | Bardzo wysoki. W regulatorze ecoMAX 700R możliwość wyboru algorytmów - tradycyjny lub INDIVIDUAL FUZZY LOGIC. | Ciągłe problemy z ustawieniami parametrów pracy (widać to np. po zrozpaczonych klientach szukających pomocy na forach internetowych). |
| Ekonomika | ZDECYDOWANIE NIŻSZE ZUŻYCIE WĘGLA. Dzięki pracy optymalnej zgodnie z charakterystyką cieplno-emisyjną ; dążenie do najkorzystniejszych warunków spalania. |
Większe zużycie węgla przez ręczne ustawianie parametrów często nieoptymalnych i szybkie zabrudzenie wymiennika. |
| Dostosowanie do instalacji CO | Praca modulacyjna zgodnie z charakterystyką mocy - dopasowanie do danego zapotrzebowania ciepła. Płynne i dokładne dopasowanie temperatury zadanej. | Praca skokowa w trybie PRACA I PODTRZYMANIE - wyraźny nadmiar mocy. |
